Уже третью неделю такая вот картинка:
Код:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| blackhawk.loc - 0 | 79 | 79 | 0 | 10 | 170 | 10 |
| 10.45.23.1 - 0 | 79 | 79 | 10 | 34 | 240 | 10 |
| 195.131.253.81 - 0 | 79 | 79 | 10 | 150 | 821 | 50 |
| 194.8.178.228 - 9 | 79 | 72 | 10 | 67 | 510 | 20 |
| sap-b2-link.telia.net - 8 | 79 | 73 | 10 | 26 | 211 | 30 |
| sap-b3-link.telia.net - 7 | 79 | 74 | 11 | 25 | 170 | 30 |
| hls-b3-link.telia.net - 3 | 79 | 77 | 20 | 34 | 170 | 21 |
| hls-b4-pos7-0-0.telia.net - 12 | 79 | 70 | 20 | 33 | 171 | 30 |
| s-bb1-link.telia.net - 7 | 79 | 74 | 30 | 40 | 231 | 30 |
| kbn-bb1-pos0-0-0.telia.net - 9 | 79 | 72 | 40 | 50 | 140 | 50 |
| nyk-bb1-pos0-1-0.telia.net - 9 | 79 | 72 | 120 | 164 | 380 | 120 |
| las-bb1-link.telia.net - 7 | 79 | 74 | 200 | 227 | 480 | 291 |
| gr1-a350s5.wswdc.ip.att.net - 7 | 79 | 74 | 200 | 253 | 531 | 241 |
| tbr2.la2ca.ip.att.net - 7 | 79 | 74 | 210 | 238 | 471 | 220 |
| 12.127.3.189 - 9 | 79 | 72 | 210 | 262 | 801 | 350 |
| 12.122.255.74 - 6 | 79 | 75 | 210 | 274 | 651 | 260 |
| 12.129.193.242 - 4 | 78 | 75 | 210 | 263 | 581 | 210 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir (
stanimir@cr.nivis.com )
--- 12.129.193.242 ping statistics ---
32 packets transmitted, 31 received, 3% packet loss, time 30982ms
rtt min/avg/max/mdev = 211.372/234.744/372.496/45.556 ms
Правда с тем, что идет через rt-comm - тоже все плохо.
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| blackhawk.loc - 0 | 21 | 21 | 0 | 3 | 20 | 0 |
| 10.45.23.1 - 0 | 21 | 21 | 10 | 31 | 140 | 140 |
| 195.131.253.97 - 10 | 21 | 19 | 10 | 121 | 340 | 251 |
| spb-dsr2-ae0-105.rt-comm.ru - 0 | 21 | 21 | 10 | 34 | 150 | 30 |
| lnd-bgw1-po1-0-2-0.rt-comm.ru - 0 | 21 | 21 | 70 | 102 | 281 | 80 |
| 195.66.226.125 - 10 | 21 | 19 | 70 | 88 | 160 | 80 |
| 209.85.252.42 - 10 | 21 | 19 | 60 | 83 | 171 | 80 |
| 64.233.175.213 - 10 | 21 | 19 | 140 | 161 | 201 | 180 |
| 72.14.233.115 - 10 | 21 | 19 | 150 | 167 | 190 | 170 |
| 66.249.94.90 - 0 | 20 | 20 | 150 | 171 | 230 | 190 |
| 66.249.94.118 - 5 | 20 | 19 | 160 | 171 | 210 | 171 |
| eh-in-f99.google.com - 5 | 20 | 19 | 160 | 185 | 271 | 220 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir (
stanimir@cr.nivis.com )
--- google.com ping statistics ---
18 packets transmitted, 16 received, 11% packet loss, time 16998ms
rtt min/avg/max/mdev = 166.912/172.842/178.217/4.974 ms
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| blackhawk.loc - 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 10.45.23.1 - 0 | 31 | 31 | 10 | 18 | 60 | 60 |
| 195.131.253.97 - 17 | 31 | 26 | 20 | 95 | 410 | 361 |
| spb-dsr2-ae0-105.rt-comm.ru - 0 | 31 | 31 | 10 | 21 | 40 | 20 |
| lnd-bgw2-ge0-0-3-0.rt-comm.ru - 4 | 31 | 30 | 210 | 233 | 311 | 220 |
| gsr12012.lon.he.net - 4 | 31 | 30 | 190 | 230 | 401 | 220 |
| 10gigabitethernet2-3.core1.nyc4.he.net - 7 | 31 | 29 | 270 | 291 | 381 | 280 |
| 72.52.92.102 - 7 | 31 | 29 | 290 | 316 | 420 | 301 |
| a1-0-3.br1.snjsca.us.lightning.net - 4 | 30 | 29 | 300 | 334 | 441 | 321 |
| No response from host - 100 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 |
| unsanity.com - 0 | 30 | 30 | 281 | 313 | 441 | 310 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir (
stanimir@cr.nivis.com )
--- unsanity.com ping statistics ---
29 packets transmitted, 28 received, 3% packet loss, time 28000ms
rtt min/avg/max/mdev = 293.397/305.164/322.192/8.484 ms
кто нить знает причину ? или хотя бы методы решения
